
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GL - 743 | 2025 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GL - 742 | 3796 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GL - 741 | 4391 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GL - 740 | 4877 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GL - 739 | 9014 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GL - 738 | 2143 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GL - 737 | 4051 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GL - 736 | 6328 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GL - 735 | 9845 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GL - 734 | 1593 |
